Для увеличения картинки наведите мышкой
Артикул: 00000002969
2 390
|
ИБП IPPON Back Basic 650 Euro (линейно-интерактивный, 650 ВА, USB)
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Брэнд | IPPON |
Модель | Ippon Back Basic 650 Euro |
Вид устройства | Линейно-интерактивный |
Выходная мощность (полная) | 650 ВА |
Цвет | Черный |
Выходная мощность (активная) | 360 Вт |
Время работы при половинной нагрузке | 2 мин |
Форма выходного сигнала | Модулированная синусоида |
Время переключения на батарею | 5 мс |
Количество выходных разъемов питания (общее) | 2 |
Количество выходных разъемов питания (UPS) | 2 |
Тип выходных разъемов питания | CEE 7/4 (евророзетка) |
Возможность установки в стойку | Нет |
Гарантия | 24 мес. |
Тип оборудования | ИБП |
Вход / Выход | |
Мин. входное напряжение | 162 В |
Макс. входное напряжение | 285 В |
Мин. входная частота | 45 Гц |
Макс. входная частота | 65 Гц |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 10 % |
Мин. выходная частота | 50 Гц |
Макс. выходная частота | 60 Гц |
Функциональные возможности | |
Отображение инф-ции | Светодиодные индикаторы |
Звуковая сигнализация | Есть |
Холодный старт | Нет |
Батарея | |
Время зарядки | 6 часов |
Интерфейсы | |
Наличие интерфейсов | USB |
Дополнительная информация | |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Защита телефонной линии | Нет |
Защита локальной сети | Нет |
Фильтрация помех | Есть |
Комплектация | Гарантийный талон, документация |
Тип предохранителя | Автоматический |
Уровень шума | 40 дБ |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Габариты, Вес | |
Вес оборудования | 4.35 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 278х100х143 мм |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!