
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Артикул: 00000004124
1 650
|

Процессор AMD Athlon X4 840 (OEM, FM2+, 4x3100 МГц, L2 - 4 МБ, 2хDDR3-2133 МГц, TDP 65 Вт)
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Брэнд | AMD |
Модель | AMD Athlon X4 840 |
Линейка | AMD Athlon |
Тип | Центральный процессор |
Тип поставки | OEM |
Сокет | FM2+ |
Гарантия | 12 мес. |
Память | |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Количество каналов | 2 |
Минимальная частота оперативной памяти | 1066 МГц |
Максимальная частота оперативной памяти | 2133 МГц |
Ядро и архитектура | |
Максимальное число потоков | 4 |
Ядро | Kaveri |
Техпроцесс | 28 нм |
Количество ядер | 4 |
Объем кэша L2 | 4096 Кб |
Объем кэша L3 | Нет |
Кэш L1 (инструкции) | 192 кб |
Кэш L1 (данные) | 64 кб |
Тепловые характеристики | |
Максимальная температура корпуса | 71 °C |
Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
Система охлаждения в комплекте | Нет |
Графическое ядро | |
Интегрированное графическое ядро | Нет |
Шина и контроллеры | |
Встроенный контроллер PCI Express | PCI-E 3.0 |
Число линий PCI Express | 16 |
Пропускная способность шины | 5 GT/s |
Системная шина | QPI |
Технологии, инструкции, команды | |
Поддержка 64-битного набора команд | AMD64 |
Технология повышения частоты процессора | Turbo Core 3.0 |
Технология энергосбережения | PowerNow! |
Технология виртуализации | Есть |
Набор команд и инструкций | SSE4.1, F16C, BMI1, AVX, AES, SSE4.2, SSE4, MMX, SSE, SSE2, SSSE3, SSE4a, FMA3, XOP, EVP, TBM, FMA4, SSE3 |
Память/Процессор | |
Частота процессора | Базовая частота 3100 МГц, в турборежиме 3800 МГЦ |
Множитель | 31 |
Свободный множитель | Нет |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!